





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | SYDLT - 595 | 8321 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | SYDLT - 594 | 2075 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 593 | 6592 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | SYDLT - 592 | 9866 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | SYDLT - 591 | 8283 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | SYDLT - 590 | 9235 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | SYDLT - 589 | 0499 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | SYDLT - 588 | 0443 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | SYDLT - 587 | 5440 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | SYDLT - 586 | 5305 |
