
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KK23 - 966 | 5516 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KK23 - 965 | 2119 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KK23 - 964 | 2837 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KK23 - 963 | 0112 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KK23 - 962 | 8003 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KK23 - 961 | 9806 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KK23 - 960 | 6480 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KK23 - 959 | 7406 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KK23 - 958 | 6863 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KK23 - 957 | 5346 |
