
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BKM - 502 | 3417 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BKM - 501 | 4563 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | BKM - 500 | 2191 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | BKM - 499 | 8080 |
| 5 | 25 Oct 2026 | Minggu | BKM - 498 | 7504 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | BKM - 497 | 5662 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | BKM - 496 | 1159 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | BKM - 495 | 7010 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | BKM - 494 | 8428 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | BKM - 493 | 5513 |
